— ESTADÍSTICAS GENERALES —
Total de Cine y TV: | 677 | ||
Autores: | 435 | ||
Géneros: | 25 | ||
Colecciones y Franquicias: | 19 | ||
Estudios: | 54 | ||
Series: | 47 | ||
Serie TV: | 50 | ||
Reseñas: | 22 | ||
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
— cine y tv POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 183 | ||
Superhéroes: | 122 | ||
Fantasía: | 53 | ||
Comedia: | 51 | ||
Realismo: | 40 | ||
Thriller: | 39 | ||
Musical: | 30 | ||
Acción: | 23 | ||
Histórico: | 23 | ||
Western: | 21 | ||
Policiaco: | 21 | ||
Bélico: | 14 | ||
Espías: | 13 | ||
Aventuras: | 11 | ||
Suspense: | 7 | ||
Documental: | 5 | ||
Espadas y brujería: | 4 | ||
Artes marciales: | 4 | ||
Drama: | 4 | ||
Biopic: | 3 | ||
Humor: | 2 | ||
Deportes: | 1 | ||
Terror: | 1 | ||
Parodia: | 1 | ||
Biografía: | 1 |
Colecciones y Franquicias
DC Cronológico: | 66 | ||
Star Trek: | 33 | ||
Superman: | 29 | ||
Star Wars: | 22 | ||
Sherlock Holmes: | 16 | ||
Batman: | 11 | ||
Stargate: | 10 | ||
Spiderman: | 8 | ||
Hermanos Marx: | 7 | ||
Babylon 5: | 6 | ||
Robert E. Howard: | 6 | ||
Dune: | 4 | ||
Conan: | 4 | ||
Crisis: | 4 | ||
Ray Harryhausen: | 4 |
Editoriales
Warner: | 93 | ||
Paramount: | 57 | ||
20th Century Studios: | 41 | ||
Universal: | 40 | ||
MGM: | 35 | ||
Marvel: | 34 | ||
Columbia: | 31 | ||
Lucasfilm: | 14 | ||
United Artists: | 9 | ||
BBC: | 8 | ||
New Line Cinema: | 7 | ||
Lionsgate: | 7 | ||
DC: | 5 | ||
Miramax: | 5 |
Series
La Patrulla-X: | 11 | ||
JLA: | 10 | ||
Superman: | 10 | ||
James Bond: | 8 | ||
Flash: | 7 | ||
Resident Evil: | 6 | ||
Middle-Earth: | 5 | ||
Vengadores: | 5 | ||
Wonder Woman: | 5 | ||
Star Trek Kelvin Timeline: | 5 | ||
George Smiley: | 4 | ||
Capitán América: | 4 | ||
Thor: | 4 | ||
Matrix: | 4 | ||
Arma letal: | 4 | ||
Monsterverso: | 4 | ||
Kong: | 4 |
Serie TV
Red Dwarf: | 10 | ||
Smallville: | 10 | ||
Star Trek The Next Generation: | 7 | ||
Star Trek Deep Space Nine: | 7 | ||
The Clone Wars: | 6 | ||
Sherlock BBC: | 5 | ||
Stargate Atlantis: | 5 | ||
Star Trek the Original Series: | 4 | ||
Rebels: | 4 |