— ESTADÍSTICAS GENERALES —
Total de Cine y TV: | 664 | ||
Autores: | 431 | ||
Géneros: | 24 | ||
Estudios: | 53 | ||
Series: | 57 | ||
Flash Gordon: | 57 | ||
Serie TV: | 55 | ||
Reseñas: | 21 | ||
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
— cine y tv POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 178 | ||
Superhéroes: | 116 | ||
Fantasía: | 53 | ||
Comedia: | 51 | ||
Realismo: | 40 | ||
Thriller: | 39 | ||
Musical: | 30 | ||
Acción: | 23 | ||
Histórico: | 22 | ||
Western: | 21 | ||
Policiaco: | 21 | ||
Bélico: | 14 | ||
Espías: | 13 | ||
Aventuras: | 11 | ||
Suspense: | 7 | ||
Documental: | 5 | ||
Espadas y brujería: | 4 | ||
Artes marciales: | 4 | ||
Drama: | 4 | ||
Biopic: | 3 | ||
Humor: | 2 | ||
Deportes: | 1 | ||
Parodia: | 1 | ||
Biografía: | 1 |
Editoriales
Warner: | 91 | ||
Paramount: | 48 | ||
20th Century Studios: | 41 | ||
Universal: | 40 | ||
MGM: | 35 | ||
Columbia: | 29 | ||
Marvel: | 26 | ||
Lucasfilm: | 14 | ||
United Artists: | 9 | ||
BBC: | 8 | ||
New Line Cinema: | 7 | ||
Lionsgate: | 7 | ||
Miramax: | 5 | ||
Dreamworks: | 3 | ||
Dino de Laurentiis: | 3 | ||
RKO: | 3 | ||
DC: | 3 | ||
Touchstone: | 3 | ||
SciFi Channel: | 2 | ||
Disney: | 2 | ||
Cannon: | 2 | ||
Pixar: | 2 | ||
Malpaso: | 2 | ||
MPL: | 2 | ||
CBS: | 2 | ||
HBO: | 2 | ||
Toho: | 1 | ||
Tartan: | 1 | ||
Apple: | 1 | ||
Embassy Films: | 1 | ||
Wingnut: | 1 | ||
Sky: | 1 | ||
Icon: | 1 | ||
StudioCanal: | 1 | ||
Shanghai: | 1 | ||
Franchise: | 1 | ||
Newmarket: | 1 | ||
Rapid: | 1 | ||
Cartoon Network: | 1 | ||
Samuel Goldwyn Company: | 1 | ||
Pathé: | 1 | ||
Jack C. Harris: | 1 | ||
NBC: | 1 | ||
Beijing: | 1 | ||
Bavaria: | 1 | ||
RAI: | 1 | ||
Carolco: | 1 | ||
National General: | 1 | ||
PBS: | 1 | ||
Orion: | 1 | ||
Allied Artists: | 1 | ||
Summit: | 1 | ||
Zoetrope: | 1 |
Series
MCU: | 35 | ||
Star Trek: | 26 | ||
Superman: | 26 | ||
Star Wars: | 22 | ||
Sherlock Holmes: | 16 | ||
DCEU: | 11 | ||
Stargate: | 10 | ||
JLA: | 10 | ||
Batman: | 9 | ||
James Bond: | 8 | ||
La Patrulla-X: | 7 | ||
Spiderman: | 7 | ||
Hermanos Marx: | 7 | ||
Resident Evil: | 6 | ||
Robert E. Howard: | 6 | ||
Middle-Earth: | 5 | ||
Thor: | 4 | ||
Matrix: | 4 | ||
Arma letal: | 4 | ||
Conan: | 4 | ||
Monsterverso: | 4 | ||
Ray Harryhausen: | 4 | ||
Dune: | 4 | ||
George Smiley: | 4 | ||
Kong: | 4 | ||
Crisis: | 4 | ||
Vengadores: | 4 | ||
Flash: | 4 | ||
El padrino: | 3 | ||
SHIELD: | 3 | ||
Rocky: | 3 | ||
Jason Bourne: | 3 | ||
Capitán América: | 3 | ||
Alien: | 3 | ||
Hannibal: | 3 | ||
Men in Black: | 3 | ||
Iron Man: | 3 | ||
Rambo: | 3 | ||
Los Mosqueteros: | 3 | ||
2001: | 2 | ||
Doctor Extraño: | 2 | ||
Supergirl: | 2 | ||
El Planeta de los Simios: | 2 | ||
Predator: | 2 | ||
Harry Potter: | 2 | ||
Green Lantern: | 2 | ||
Blade: | 2 | ||
Firefly: | 2 | ||
Wonder Woman: | 2 | ||
Mad Max: | 2 | ||
Agarrálo como puedas: | 2 | ||
Indiana Jones: | 1 | ||
Fantastic Four: | 1 | ||
Jack Ryan: | 1 | ||
Shazam!: | 1 | ||
Hulk: | 1 | ||
Capitán Marvel: | 1 |
Flash Gordon
MCU: | 35 | ||
Star Trek: | 26 | ||
Superman: | 26 | ||
Star Wars: | 22 | ||
Sherlock Holmes: | 16 | ||
DCEU: | 11 | ||
Stargate: | 10 | ||
JLA: | 10 | ||
Batman: | 9 | ||
James Bond: | 8 | ||
La Patrulla-X: | 7 | ||
Spiderman: | 7 | ||
Hermanos Marx: | 7 | ||
Resident Evil: | 6 | ||
Robert E. Howard: | 6 | ||
Middle-Earth: | 5 | ||
Thor: | 4 | ||
Matrix: | 4 | ||
Arma letal: | 4 | ||
Conan: | 4 | ||
Monsterverso: | 4 | ||
Ray Harryhausen: | 4 | ||
Dune: | 4 | ||
George Smiley: | 4 | ||
Kong: | 4 | ||
Crisis: | 4 | ||
Vengadores: | 4 | ||
Flash: | 4 | ||
El padrino: | 3 | ||
SHIELD: | 3 | ||
Rocky: | 3 | ||
Jason Bourne: | 3 | ||
Capitán América: | 3 | ||
Alien: | 3 | ||
Hannibal: | 3 | ||
Men in Black: | 3 | ||
Iron Man: | 3 | ||
Rambo: | 3 | ||
Los Mosqueteros: | 3 | ||
2001: | 2 | ||
Doctor Extraño: | 2 | ||
Supergirl: | 2 | ||
El Planeta de los Simios: | 2 | ||
Predator: | 2 | ||
Harry Potter: | 2 | ||
Green Lantern: | 2 | ||
Blade: | 2 | ||
Firefly: | 2 | ||
Wonder Woman: | 2 | ||
Mad Max: | 2 | ||
Agarrálo como puedas: | 2 | ||
Indiana Jones: | 1 | ||
Fantastic Four: | 1 | ||
Jack Ryan: | 1 | ||
Shazam!: | 1 | ||
Hulk: | 1 | ||
Capitán Marvel: | 1 |
Serie TV
Red Dwarf: | 10 | ||
Smallville: | 10 | ||
Babylon 5: | 8 | ||
Star Trek The Next Generation: | 7 | ||
Star Trek Deep Space Nine: | 7 | ||
The Clone Wars: | 6 | ||
Stargate Atlantis: | 5 | ||
Sherlock BBC: | 5 | ||
Crisis: | 4 | ||
Rebels: | 4 | ||
Norte y Sur: | 3 | ||
JLA: | 3 | ||
Stargate SG-1: | 3 | ||
Sherlock Holmes BBC: | 3 | ||
Agents of SHIELD: | 3 | ||
Flash Arrowverso: | 3 | ||
Twin Peaks: | 3 | ||
Star Trek Discovery: | 3 | ||
Agent Carter: | 2 | ||
Smiley: | 2 | ||
Dune: | 2 | ||
Stargate Universe: | 2 | ||
Víctor Ros: | 2 | ||
Roma: | 2 | ||
Gotham: | 2 | ||
Superman Fleischer Studios: | 2 | ||
The Brittas Empire: | 2 | ||
Dollhouse: | 2 | ||
Star Trek the Original Series: | 2 | ||
Adventures of Superman: | 2 | ||
Clone Wars: | 1 | ||
Apocalipsis: | 1 | ||
Band of Brothers: | 1 | ||
Star Trek the Animated Series: | 1 | ||
Flash, la serie clásica: | 1 | ||
Neverwhere: | 1 | ||
Star Trek Picard: | 1 | ||
Firefly: | 1 | ||
Rich Man, Poor Man: | 1 | ||
Star Trek Lower Decks: | 1 | ||
El Resplandor: | 1 | ||
Will Shakespeare: | 1 | ||
Reilly Ace of Spies: | 1 | ||
Legends of Tomorrow: | 1 | ||
Deadwood: | 1 | ||
Batman the Animated Series: | 1 | ||
Shogun: | 1 | ||
Buffy the Vampire Slayer: | 1 | ||
Raíces: | 1 | ||
Cosmos: | 1 | ||
Fawlty Towers: | 1 | ||
Supergirl: | 1 | ||
Masada: | 1 | ||
Centennial: | 1 | ||
Superman the Animated Series: | 1 |