— ESTADÍSTICAS GENERALES —
Total de Cine y TV: | 674 | |
|
Autores: | 434 | |
|
Géneros: | 24 | |
|
Colecciones y Franquicias: | 16 | |
|
Estudios: | 53 | |
|
Series: | 49 | |
|
Flash Gordon: | 49 | |
|
Serie TV: | 50 | |
|
Reseñas: | 22 | |
|
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
Se muestran solo los 50 primeros de cada categoría
1-. Steven Spielberg: | 17 | |
2-. Rick Berman: | 14 | |
3-. Joss Whedon: | 12 | |
4-. Michael Piller: | 12 | |
5-. George Lucas: | 11 | |
6-. Brad Wright: | 10 | |
7-. Robert C. Cooper: | 10 | |
8-. Dave Filoni: | 10 | |
9-. Doug Naylor: | 10 | |
10-. Miles Millar: | 10 | |
11-. Rob Grant: | 10 | |
12-. Alfred Gough: | 10 | |
13-. Kenneth Branagh: | 8 | |
14-. Richard Donner: | 7 | |
15-. Gene Roddenberry: | 7 | |
16-. Richard Lester: | 6 | |
17-. J. Michael Straczynski: | 6 | |
18-. Bruce Timm: | 6 | |
19-. Zack Snyder: | 6 | |
20-. Peter Jackson: | 6 | |
21-. Brian Singer: | 6 | |
22-. James Cameron: | 6 | |
23-. Clint Eastwood: | 6 | |
24-. Sam Liu: | 6 | |
25-. Ridley Scott: | 6 | |
26-. John McTiernan: | 5 | |
27-. J. J. Abrams: | 5 | |
28-. Robert Wise: | 5 | |
29-. Lana Wachowski: | 5 | |
30-. Francis Ford Coppola: | 5 | |
31-. Richard Fleischer: | 5 | |
32-. Mark Gatiss: | 5 | |
33-. Steven Moffat: | 5 | |
34-. Alfred Hitchcock: | 5 | |
35-. Greg Berlanti: | 5 | |
36-. Stanley Kubrick: | 5 | |
37-. Christopher Nolan: | 5 | |
38-. Paul W. S. Anderson: | 5 | |
39-. Jay Oliva: | 4 | |
40-. Lilly Wachowski: | 4 | |
41-. Martin Campbell: | 4 | |
42-. James Gunn: | 4 | |
43-. Bruno Heller: | 4 | |
44-. Joe Russo: | 4 | |
45-. John Carpenter: | 4 | |
46-. Anthony Russo: | 4 | |
47-. Barry Sonnenfeld: | 4 | |
48-. Ron Howard: | 4 | |
49-. Ryan Coogler: | 4 | |
50-. Andrew Kreisberg: | 4 | |
— cine y tv POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 183 | |
Superhéroes: | 121 | |
Fantasía: | 53 | |
Comedia: | 51 | |
Realismo: | 40 | |
Thriller: | 39 | |
Musical: | 30 | |
Acción: | 23 | |
Histórico: | 22 | |
Western: | 21 | |
Policiaco: | 21 | |
Bélico: | 14 | |
Espías: | 13 | |
Aventuras: | 11 | |
Suspense: | 7 | |
Documental: | 5 | |
Espadas y brujería: | 4 | |
Artes marciales: | 4 | |
Drama: | 4 | |
Biopic: | 3 | |
Humor: | 2 | |
Deportes: | 1 | |
Parodia: | 1 | |
Biografía: | 1 | |