— ESTADÍSTICAS GENERALES —
Total de libros: | 2423 | ||
Autores: | 1743 | ||
Géneros: | 28 | ||
Colecciones: | 50 | ||
Editoriales: | 220 | ||
Fanzines: | 12 | ||
Revistas: | 16 | ||
Series: | 74 | ||
Flash Gordon: | 74 | ||
Reseñas: | 49 | ||
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
— libros POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 1242 | ||
Fantasía: | 416 | ||
Ensayo: | 183 | ||
Aventuras: | 144 | ||
Policiaco: | 119 | ||
Espadas y brujería: | 79 | ||
Espías: | 46 | ||
Realismo: | 37 | ||
Histórico: | 25 | ||
Thriller: | 25 | ||
Western: | 22 | ||
Poesía: | 22 | ||
Humor: | 14 | ||
Terror: | 8 | ||
Divulgación: | 6 | ||
Bélico: | 6 | ||
Realismo mágico: | 5 | ||
Superhéroes: | 5 | ||
Teatro: | 4 | ||
Sátira: | 2 | ||
Esoterismo: | 2 | ||
Comedia: | 2 | ||
Autobiografía: | 1 | ||
Parodia: | 1 | ||
Epistolar: | 1 | ||
Picaresca: | 1 | ||
Biografía: | 1 |
Colecciones
Nova (B): | 66 | ||
Luchadores del Espacio: | 59 | ||
Súper Ficción: | 31 | ||
Visiones: | 29 | ||
Libro Amigo (Bruguera): | 29 | ||
Nebulae: | 26 | ||
Ultramar Bolsillo: | 25 | ||
Gran Súper Ficción: | 22 | ||
Caralt: | 22 | ||
Selecciones de ciencia ficción: | 21 | ||
Artifex: | 17 | ||
Tus libros (Anaya): | 15 | ||
Fabricantes de sueños: | 13 | ||
Bibliópolis Fantástica: | 12 | ||
Biblioteca Básica de Ciencia Ficción: | 12 | ||
La Conquista del Espacio: | 12 | ||
Biblioteca Asimov: | 12 | ||
Nueva Dimensión: | 12 | ||
Premio UPC: | 11 | ||
Futurópolis: | 11 | ||
Conan (Bruguera): | 11 | ||
Sportula Breve: | 10 | ||
La Biblioteca de Babel: | 10 | ||
Etiqueta Negra: | 10 | ||
Conan (Fórum): | 10 | ||
Nova (Bruguera): | 9 | ||
Nova Fantástica: | 9 | ||
Premios Hugo: | 8 | ||
El Club Diógenes: | 7 | ||
Libro Amigo (B): | 6 | ||
Galaxia: | 6 | ||
Héroes del Espacio: | 5 | ||
Las Crónicas Nemedias: | 5 | ||
La edad de oro: | 5 | ||
Vértice Vol. 1: | 4 | ||
Conan (Spórtula): | 4 | ||
Premios Nebula: | 4 | ||
Galaxia 2000: | 4 | ||
Conan (Ballantine): | 3 | ||
Selecciones de fantasía: | 3 | ||
Conan (Minotauro): | 3 | ||
Paura: | 3 | ||
Los mejores relatos de ciencia ficción: | 3 | ||
Clásicos liberados: | 3 | ||
Visiones peligrosas: | 3 | ||
Premios Ignotus: | 2 | ||
Frontera del Oeste: | 2 | ||
Alucinadas: | 2 | ||
Conan (Gnome Press): | 1 | ||
Frontera: | 1 |
Editoriales
Dronte: | 116 | ||
B: | 94 | ||
Sportula: | 92 | ||
Plaza & Janes: | 88 | ||
Martínez Roca: | 88 | ||
Círculo de Lectores: | 86 | ||
Bruguera: | 74 | ||
Edhasa: | 64 | ||
RBA: | 63 | ||
Valenciana: | 59 | ||
Minotauro: | 55 | ||
Ultramar: | 49 | ||
Gigamesh: | 47 | ||
AEFCFT: | 45 | ||
Alianza: | 41 | ||
Valdemar: | 33 | ||
Bibliópolis: | 32 | ||
Orbis: | 30 | ||
Ballantine: | 29 | ||
Robel: | 28 | ||
Harper Collins: | 27 | ||
Gollancz: | 27 | ||
Doubleday: | 25 | ||
Planeta: | 23 | ||
Acervo: | 23 | ||
Caralt: | 22 | ||
Timun Mas: | 21 | ||
Júcar: | 20 | ||
Alamut: | 18 | ||
Forum: | 18 | ||
Siruela: | 18 | ||
La Biblioteca del Laberinto: | 17 | ||
Windumanoth: | 17 | ||
Anaya: | 17 | ||
La Factoría de Ideas: | 15 | ||
Alfaguara: | 15 | ||
Vintage: | 14 | ||
Cátedra: | 12 | ||
Salvat: | 12 | ||
Molino: | 11 | ||
Radagast: | 11 | ||
Miraguano: | 11 | ||
Mondadori: | 10 | ||
Picazo: | 10 | ||
Baen: | 9 | ||
Alberto Santos: | 9 | ||
Seix Barral: | 9 | ||
ECC: | 9 | ||
Juventud: | 9 | ||
Salamandra: | 8 | ||
Vértice: | 8 | ||
Anagrama: | 8 | ||
Argos-Vergara: | 8 | ||
Trabe: | 7 | ||
Dolmen: | 7 | ||
Tor: | 7 | ||
Scribner: | 7 | ||
Cazador de ratas: | 7 | ||
Bantam: | 6 | ||
The Robert E. Howard Foundation Press: | 6 | ||
Debate: | 5 | ||
Cerbero: | 5 | ||
Urco: | 5 | ||
Hermida: | 4 | ||
Orpheus Ediciones Clandestinas: | 4 | ||
Destino: | 4 | ||
Hodder & Stoughton: | 4 | ||
Mundo Actual: | 4 | ||
DC: | 4 | ||
EDISAN: | 4 | ||
Laertes: | 4 | ||
Alberto López Aroca: | 4 | ||
Espiral: | 4 | ||
Hidra: | 4 | ||
Edaf: | 4 | ||
Muchnik: | 4 | ||
Grijalbo: | 4 | ||
Head of Zeus: | 4 | ||
Penguin Random House: | 4 | ||
Fantascy: | 4 | ||
Multimedia: | 4 | ||
Norma: | 3 | ||
Albia: | 3 | ||
Plot: | 3 | ||
Blackie Books: | 3 | ||
Berenice: | 3 | ||
Nesfa: | 3 | ||
Visión: | 3 | ||
Lumen: | 3 | ||
Satori: | 3 | ||
Nocturna: | 3 | ||
Donald M. Grant: | 3 | ||
Tusquets: | 3 | ||
Fondo de Cultura Económica: | 3 | ||
Putnam: | 3 | ||
Norton: | 3 | ||
Rey Lear: | 3 | ||
Viking: | 3 | ||
UPCF: | 3 | ||
Crononauta: | 3 | ||
Noguer: | 2 | ||
Intersea: | 2 | ||
Hyspamérica: | 2 | ||
Novaro: | 2 | ||
Fundamentos: | 2 | ||
Proyecto F: | 2 | ||
SextoPiso: | 2 | ||
Minotaur: | 2 | ||
Leyendas de Hiboria: | 2 | ||
Salto de página: | 2 | ||
Hiperión: | 2 | ||
Dutton: | 2 | ||
El Transbordador: | 2 | ||
Visor: | 2 | ||
Pictus: | 2 | ||
T&T: | 2 | ||
OUP: | 2 | ||
NewCon: | 2 | ||
Espasa-Calpe: | 2 | ||
Dark Horse: | 2 | ||
Carroggio: | 2 | ||
Dilatando Mentes: | 2 | ||
GasMask: | 2 | ||
Diábolo: | 2 | ||
Ace: | 2 | ||
Costas de Carcosa: | 2 | ||
Barcanova: | 2 | ||
GP: | 2 | ||
AJEC: | 2 | ||
Adiax: | 2 | ||
SAGA Egmont: | 2 | ||
AVEC: | 1 | ||
Puzzle: | 1 | ||
Muy Interesante: | 1 | ||
Útero libros: | 1 | ||
La Hermandad del Enmascarado: | 1 | ||
Círculo Rojo: | 1 | ||
Alba: | 1 | ||
Quarto: | 1 | ||
Tormenta de palabras: | 1 | ||
Ómicron: | 1 | ||
Pàmies: | 1 | ||
Hermes: | 1 | ||
Huerga & Fierro: | 1 | ||
Arkham: | 1 | ||
Reino de cordelia: | 1 | ||
Mestas Ediciones: | 1 | ||
Ediciones Paulinas: | 1 | ||
Legendaria: | 1 | ||
Suseya: | 1 | ||
Gassó Hermanos: | 1 | ||
Yermo: | 1 | ||
Arrow Books: | 1 | ||
Fénix: | 1 | ||
Riviere Blanche: | 1 | ||
Laser Press: | 1 | ||
Hegemón: | 1 | ||
Windmill: | 1 | ||
Literup: | 1 | ||
Librinde: | 1 | ||
Blume: | 1 | ||
Mundo Desconocido: | 1 | ||
Taschen: | 1 | ||
Allen & Unwin: | 1 | ||
minúscula: | 1 | ||
Inédita: | 1 | ||
Secker & Warburg: | 1 | ||
HT Publishers: | 1 | ||
Oneworld: | 1 | ||
Ariel: | 1 | ||
T&B Editores: | 1 | ||
Anáfora: | 1 | ||
Vicens Vives: | 1 | ||
Edebé: | 1 | ||
NGC Ficción!: | 1 | ||
Tyrannosaurus Books: | 1 | ||
Crítica: | 1 | ||
EDT: | 1 | ||
W. W. Norton & Company: | 1 | ||
Es Pop Ediciones: | 1 | ||
Sphere Books: | 1 | ||
Simon and Schuster: | 1 | ||
Tridente: | 1 | ||
SM: | 1 | ||
Roca: | 1 | ||
CIMS: | 1 | ||
Ámbitu: | 1 | ||
Skelos Press: | 1 | ||
Gnome Press: | 1 | ||
Duermevela: | 1 | ||
Bragelonne: | 1 | ||
Gaspar & Rimbau: | 1 | ||
Aristas Martínez: | 1 | ||
Houghton Mifflin: | 1 | ||
Aguilar: | 1 | ||
Páginas de Espuma: | 1 | ||
Bígaro: | 1 | ||
Insólita: | 1 | ||
Dorna: | 1 | ||
Zero ZYX: | 1 | ||
Silente: | 1 | ||
Altaya: | 1 | ||
Huerga Fierro: | 1 | ||
Avon Books: | 1 | ||
Ivy Press: | 1 | ||
Heyne Bucher: | 1 | ||
Editorial Base: | 1 | ||
Sapere Aude: | 1 | ||
New English Library: | 1 | ||
Planeta DeAgostini: | 1 | ||
Obscura: | 1 | ||
Ático de los libros: | 1 | ||
Castalia: | 1 | ||
Pre-Textos: | 1 | ||
Del Rey: | 1 | ||
Lo Maravilloso: | 1 | ||
Hodder & Sotughton: | 1 | ||
Algar: | 1 | ||
Apache libros: | 1 | ||
Titan Books: | 1 |
Fanzines
BEM: | 34 | ||
Elfstone: | 9 | ||
Kenbeo Kenmaro: | 8 | ||
Parsifal: | 8 | ||
Tránsito: | 7 | ||
El Fantasma / Artifex: | 6 | ||
Máser: | 6 | ||
Sueño del Fevre: | 5 | ||
Berserkr: | 3 | ||
Extrange Aparatus: | 2 | ||
Bucanero: | 1 | ||
Kandama: | 1 |
Revistas
Nueva Dimensión: | 162 | ||
Gigamesh: | 44 | ||
Asimov (Robel): | 21 | ||
Stalker: | 20 | ||
Windumanoth: | 17 | ||
Asimov (Forum): | 15 | ||
Asimov (Picazo): | 12 | ||
Yellow Kid: | 6 | ||
Delirio: | 4 | ||
Weird Tales: | 4 | ||
Asimov (Megamultimedia): | 4 | ||
Galaxies: | 2 | ||
The Howard Collector: | 2 | ||
Astounding: | 1 | ||
Unknown: | 1 | ||
Mundo Desconocido: | 1 |
Series
Sherlock Holmes: | 62 | ||
Conan: | 61 | ||
La Saga de los Aznar: | 60 | ||
Discworld: | 48 | ||
Robots e Imperio: | 40 | ||
Star Wars: | 36 | ||
Middle-Earth: | 34 | ||
Dune: | 30 | ||
James Bond: | 27 | ||
Tarzán: | 25 | ||
Vorkosigan: | 13 | ||
The Westeros Chronicles: | 12 | ||
Drímar: | 12 | ||
George Smiley: | 10 | ||
A Song of Ice and Fire: | 10 | ||
Jack Ryan: | 10 | ||
Superman: | 9 | ||
Akasa-Puspa: | 9 | ||
Ciclo Artúrico: | 9 | ||
The Dark Tower: | 9 | ||
2001: | 8 | ||
Pern: | 8 | ||
Las islas: | 7 | ||
La Ciudad: | 7 | ||
Harry Potter: | 7 | ||
El Corsario Negro: | 6 | ||
Alvin Maker: | 6 | ||
La legión de los condenados: | 5 | ||
Terramar: | 5 | ||
Pórtico: | 5 | ||
Alatriste: | 5 | ||
Las Crónicas Nemedias: | 5 | ||
Los Mosqueteros: | 5 | ||
Viudos Negros: | 5 | ||
La Saga Asiática: | 4 | ||
Lankhmar: | 4 | ||
Ender: | 4 | ||
El padrino: | 4 | ||
Cantos de Hiperión: | 4 | ||
Watership: | 4 | ||
Hannibal: | 4 | ||
La Piedad del Primero: | 4 | ||
Terra Ignota: | 4 | ||
El ciclo de la luna roja: | 4 | ||
Winnetou: | 4 | ||
El padre Brown: | 3 | ||
Hija de las sombras: | 3 | ||
Trilogía cyberpunk: | 3 | ||
Maestro Li y Buey Número Diez: | 3 | ||
Majipur: | 3 | ||
Dragonlance: | 3 | ||
Crónica de tinieblas: | 3 | ||
El hueco al final del mundo: | 3 | ||
Jason Bourne: | 3 | ||
Lucky Starr: | 3 | ||
El Arco de la Guadaña: | 3 | ||
La enseña del elefante y el guacamayo: | 3 | ||
Kull: | 3 | ||
El Señor de la Guerra: | 3 | ||
Lyonesse: | 3 | ||
El Señor del Tiempo: | 3 | ||
Charlie Chan: | 2 | ||
Fuerza expedicionaria: | 2 | ||
Dilvish: | 2 | ||
El adepto de la Reina: | 2 | ||
Sandokán: | 2 | ||
Perry Mason: | 2 | ||
Pellucidar: | 2 | ||
La Compañía Amable: | 2 | ||
Indiana Jones: | 2 | ||
Sandman: | 1 | ||
Star Trek: | 1 | ||
El Planeta de los Simios: | 1 | ||
Enola Holmes: | 1 |
Flash Gordon
Sherlock Holmes: | 62 | ||
Conan: | 61 | ||
La Saga de los Aznar: | 60 | ||
Discworld: | 48 | ||
Robots e Imperio: | 40 | ||
Star Wars: | 36 | ||
Middle-Earth: | 34 | ||
Dune: | 30 | ||
James Bond: | 27 | ||
Tarzán: | 25 | ||
Vorkosigan: | 13 | ||
The Westeros Chronicles: | 12 | ||
Drímar: | 12 | ||
George Smiley: | 10 | ||
A Song of Ice and Fire: | 10 | ||
Jack Ryan: | 10 | ||
Superman: | 9 | ||
Akasa-Puspa: | 9 | ||
Ciclo Artúrico: | 9 | ||
The Dark Tower: | 9 | ||
2001: | 8 | ||
Pern: | 8 | ||
Las islas: | 7 | ||
La Ciudad: | 7 | ||
Harry Potter: | 7 | ||
El Corsario Negro: | 6 | ||
Alvin Maker: | 6 | ||
La legión de los condenados: | 5 | ||
Terramar: | 5 | ||
Pórtico: | 5 | ||
Alatriste: | 5 | ||
Las Crónicas Nemedias: | 5 | ||
Los Mosqueteros: | 5 | ||
Viudos Negros: | 5 | ||
La Saga Asiática: | 4 | ||
Lankhmar: | 4 | ||
Ender: | 4 | ||
El padrino: | 4 | ||
Cantos de Hiperión: | 4 | ||
Watership: | 4 | ||
Hannibal: | 4 | ||
La Piedad del Primero: | 4 | ||
Terra Ignota: | 4 | ||
El ciclo de la luna roja: | 4 | ||
Winnetou: | 4 | ||
El padre Brown: | 3 | ||
Hija de las sombras: | 3 | ||
Trilogía cyberpunk: | 3 | ||
Maestro Li y Buey Número Diez: | 3 | ||
Majipur: | 3 | ||
Dragonlance: | 3 | ||
Crónica de tinieblas: | 3 | ||
El hueco al final del mundo: | 3 | ||
Jason Bourne: | 3 | ||
Lucky Starr: | 3 | ||
El Arco de la Guadaña: | 3 | ||
La enseña del elefante y el guacamayo: | 3 | ||
Kull: | 3 | ||
El Señor de la Guerra: | 3 | ||
Lyonesse: | 3 | ||
El Señor del Tiempo: | 3 | ||
Charlie Chan: | 2 | ||
Fuerza expedicionaria: | 2 | ||
Dilvish: | 2 | ||
El adepto de la Reina: | 2 | ||
Sandokán: | 2 | ||
Perry Mason: | 2 | ||
Pellucidar: | 2 | ||
La Compañía Amable: | 2 | ||
Indiana Jones: | 2 | ||
Sandman: | 1 | ||
Star Trek: | 1 | ||
El Planeta de los Simios: | 1 | ||
Enola Holmes: | 1 |