— ESTADÍSTICAS GENERALES —
Total de libros: | 2483 | ||
Autores: | 1791 | ||
Géneros: | 30 | ||
Colecciones y Franquicias: | 50 | ||
Editoriales: | 233 | ||
Fanzines: | 12 | ||
Revistas: | 16 | ||
Series: | 79 | ||
Reseñas: | 50 | ||
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
— libros POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 1264 | ||
Fantasía: | 425 | ||
Ensayo: | 197 | ||
Aventuras: | 146 | ||
Policiaco: | 119 | ||
Espadas y brujería: | 79 | ||
Espías: | 46 | ||
Realismo: | 37 | ||
Histórico: | 25 | ||
Thriller: | 25 | ||
Western: | 22 | ||
Poesía: | 22 | ||
Humor: | 14 | ||
Terror: | 8 | ||
Superhéroes: | 8 | ||
Bélico: | 6 | ||
Divulgación: | 6 | ||
Realismo mágico: | 5 | ||
Epistolar: | 5 | ||
Teatro: | 4 | ||
Espada y brujería: | 3 | ||
Sátira: | 3 | ||
Esoterismo: | 2 | ||
Comedia: | 2 | ||
Cocina: | 1 | ||
Autobiografía: | 1 | ||
Parodia: | 1 | ||
Picaresca: | 1 | ||
Biografía: | 1 |
Colecciones y Franquicias
Conan: | 67 | ||
Nova (B): | 66 | ||
Sherlock Holmes: | 61 | ||
Star Wars: | 36 | ||
Súper Ficción: | 31 | ||
Dune: | 30 | ||
Visiones: | 30 | ||
Libro Amigo (Bruguera): | 30 | ||
Nebulae: | 26 | ||
Tarzán: | 25 | ||
Ultramar Bolsillo: | 25 | ||
Caralt: | 22 | ||
Gran Súper Ficción: | 22 | ||
Selecciones de ciencia ficción: | 21 | ||
Tus libros (Anaya): | 20 | ||
Artifex: | 17 | ||
Fabricantes de sueños: | 13 | ||
Bibliópolis Fantástica: | 12 | ||
Nueva Dimensión: | 12 | ||
La Conquista del Espacio: | 12 | ||
Biblioteca Asimov: | 12 | ||
Biblioteca Básica de Ciencia Ficción: | 12 | ||
Futurópolis: | 11 | ||
Premio UPC: | 11 | ||
La Biblioteca de Babel: | 10 | ||
Etiqueta Negra: | 10 | ||
Nova (Bruguera): | 10 | ||
Sportula Breve: | 10 | ||
Nova Fantástica: | 9 | ||
Howard (Ensayo): | 9 | ||
2001: | 8 | ||
Premios Hugo: | 8 | ||
Asturias: | 7 | ||
El Club Diógenes: | 6 | ||
Galaxia: | 6 | ||
Libro Amigo (B): | 6 | ||
La edad de oro: | 5 | ||
Premios Nebula: | 4 | ||
Galaxia 2000: | 4 | ||
Vértice Vol. 1: | 4 |
Editoriales
Dronte: | 116 | ||
Spórtula: | 94 | ||
B: | 94 | ||
Martínez Roca: | 88 | ||
Plaza & Janes: | 87 | ||
Círculo de Lectores: | 86 | ||
Bruguera: | 77 | ||
Edhasa: | 64 | ||
RBA: | 63 | ||
Valenciana: | 59 | ||
Minotauro: | 55 | ||
Ultramar: | 49 | ||
Gigamesh: | 47 | ||
AEFCFT: | 46 | ||
Alianza: | 41 | ||
Valdemar: | 32 | ||
Bibliópolis: | 32 | ||
Orbis: | 30 | ||
Ballantine: | 29 | ||
Robel: | 28 | ||
Harper Collins: | 28 | ||
Gollancz: | 27 | ||
Doubleday: | 25 | ||
Planeta: | 23 | ||
Acervo: | 23 | ||
Anaya: | 22 | ||
Caralt: | 22 | ||
Windumanoth: | 21 | ||
Júcar: | 20 | ||
Timun Mas: | 20 | ||
Forum: | 19 | ||
Alamut: | 19 | ||
Siruela: | 18 | ||
La Biblioteca del Laberinto: | 17 | ||
La Factoría de Ideas: | 15 | ||
Alfaguara: | 15 | ||
Cátedra: | 14 | ||
Vintage: | 14 | ||
Salvat: | 12 | ||
Radagast: | 12 | ||
Miraguano: | 11 | ||
Alberto Santos: | 11 | ||
Molino: | 11 | ||
Mondadori: | 10 | ||
Picazo: | 10 | ||
ECC: | 9 | ||
Juventud: | 9 | ||
Baen: | 9 | ||
Trabe: | 9 | ||
The Robert E. Howard Foundation Press: | 9 | ||
Seix Barral: | 8 | ||
Vértice: | 8 | ||
Argos-Vergara: | 8 | ||
Anagrama: | 8 | ||
Salamandra: | 8 | ||
Orpheus Ediciones Clandestinas: | 8 | ||
Cazador de ratas: | 7 | ||
Scribner: | 7 | ||
Dolmen: | 7 | ||
Tor: | 7 | ||
Bantam: | 6 | ||
Laertes: | 6 | ||
T&T: | 6 | ||
Cerbero: | 5 | ||
Debate: | 5 | ||
Urco: | 5 | ||
Everest: | 5 | ||
DC: | 4 | ||
Espiral: | 4 | ||
Multimedia: | 4 | ||
Grijalbo: | 4 | ||
Fantascy: | 4 | ||
Penguin Random House: | 4 | ||
EDISAN: | 4 | ||
Hidra: | 4 | ||
Hermida: | 4 | ||
Mundo Actual: | 4 | ||
Alberto López Aroca: | 4 | ||
Hodder & Stoughton: | 4 | ||
Muchnik: | 4 | ||
Destino: | 4 | ||
Edaf: | 4 | ||
Head of Zeus: | 4 | ||
La Hermandad del Enmascarado: | 4 |
Fanzines
BEM: | 34 | ||
Elfstone: | 9 | ||
Kenbeo Kenmaro: | 8 | ||
Parsifal: | 8 | ||
Tránsito: | 7 | ||
Máser: | 6 | ||
El Fantasma / Artifex: | 6 | ||
Sueño del Fevre: | 5 |
Revistas
Nueva Dimensión: | 162 | ||
Gigamesh: | 44 | ||
Windumanoth: | 21 | ||
Asimov (Robel): | 21 | ||
Stalker: | 20 | ||
Asimov (Forum): | 15 | ||
Asimov (Picazo): | 12 | ||
Yellow Kid: | 6 | ||
Delirio: | 4 | ||
Asimov (Megamultimedia): | 4 | ||
Weird Tales: | 4 |
Series
La Saga de los Aznar: | 60 | ||
Luchadores del Espacio: | 59 | ||
Discworld: | 48 | ||
Middle-Earth: | 44 | ||
Robots e Imperio: | 41 | ||
James Bond: | 27 | ||
Vorkosigan: | 13 | ||
Drímar: | 12 | ||
The Westeros Chronicles: | 12 | ||
Conan (Fórum): | 12 | ||
Conan (Bruguera): | 11 | ||
Jack Ryan: | 10 | ||
George Smiley: | 10 | ||
A Song of Ice and Fire: | 10 | ||
The Dark Tower: | 9 | ||
Akasa-Puspa: | 9 | ||
Pern: | 8 | ||
Camelot 3000: | 8 | ||
Superman: | 8 | ||
Harry Potter: | 7 | ||
La Ciudad: | 7 | ||
Las islas: | 7 | ||
Alvin Maker: | 6 | ||
El Corsario Negro: | 6 | ||
Conan (Spórtula): | 6 | ||
Terramar: | 5 | ||
Pórtico: | 5 | ||
Viudos Negros: | 5 | ||
Los Mosqueteros: | 5 | ||
Alatriste: | 5 | ||
La legión de los condenados: | 5 | ||
Héroes del Espacio: | 5 | ||
Las Crónicas Nemedias: | 5 | ||
Las Crónicas Nemedias: | 5 | ||
El padrino: | 4 | ||
Hannibal: | 4 | ||
Lankhmar: | 4 | ||
La Saga Asiática: | 4 | ||
Ender: | 4 | ||
Cantos de Hiperión: | 4 | ||
Winnetou: | 4 | ||
La Piedad del Primero: | 4 | ||
El ciclo de la luna roja: | 4 | ||
Terra Ignota: | 4 | ||
Watership: | 4 |