— ESTADÍSTICAS GENERALES —
Total de : | 5605 | |
| Libros: | 2451 | |
| Cómics: | 2480 | |
| Cine y TV: | 674 | |
Autores: | 3066 | |
|
Géneros: | 38 | |
|
Colecciones y Franquicias: | 76 | |
|
Editoriales: | 302 | |
|
Fanzines: | 12 | |
|
Revistas: | 16 | |
|
Series: | 227 | |
|
Flash Gordon: | 227 | |
|
Serie TV: | 50 | |
|
Reseñas: | 86 | |
|
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
Se muestran solo los 50 primeros de cada categoría
— LIBROS —
1-. Isaac Asimov: | 152 | |
2-. Rodolfo Martínez: | 142 | |
3-. Robert E. Howard: | 88 | |
4-. Rafael Marín: | 63 | |
5-. George H White: | 59 | |
6-. Julio Verne: | 58 | |
7-. Terry Pratchett: | 52 | |
8-. Juan Carlos Planells: | 44 | |
9-. J. R. R. Tolkien: | 44 | |
10-. Elia Barceló: | 43 | |
11-. Arthur C. Clarke: | 43 | |
12-. Javier Redal: | 43 | |
13-. Philip K. Dick: | 43 | |
14-. Frederik Pohl: | 41 | |
15-. Domingo Santos: | 40 | |
16-. Stephen King: | 39 | |
17-. Ángel Torres Quesada: | 36 | |
18-. Armando Boix: | 36 | |
19-. Eduardo Vaquerizo: | 32 | |
20-. Poul Anderson: | 31 | |
21-. Robert Silverberg: | 31 | |
22-. Fritz Leiber: | 31 | |
23-. L. Sprague de Camp: | 30 | |
24-. Frank Herbert: | 30 | |
25-. Robert A. Heinlein: | 29 | |
26-. Juan Miguel Aguilera: | 28 | |
27-. Orson Scott Card: | 27 | |
28-. George R. R. Martin: | 27 | |
29-. Agatha Christie: | 26 | |
30-. Edgar Rice Burroughs: | 26 | |
31-. Ian Fleming: | 25 | |
32-. César Mallorquí: | 25 | |
33-. Roger Zelazny: | 25 | |
34-. Larry Niven: | 24 | |
35-. Julián Díez: | 24 | |
36-. Arthur Conan Doyle: | 23 | |
37-. Ursula K. Le Guin: | 23 | |
38-. José Antonio Cotrina: | 22 | |
39-. Juan Manuel Santiago: | 21 | |
40-. Javier Cuevas: | 21 | |
41-. Ray Bradbury: | 21 | |
42-. Gabriel Bermúdez Castillo: | 21 | |
43-. Harlan Ellison: | 20 | |
44-. Félix J. Palma: | 20 | |
45-. Carlos Saiz Cidoncha: | 20 | |
46-. José Miguel Pallarés: | 20 | |
47-. A. Thorkent: | 20 | |
48-. Víctor Conde: | 19 | |
49-. Robert Sheckley: | 19 | |
50-. A. E. van Vogt: | 19 | |
— CÓMICS —
1-. Roy Thomas: | 223 | |
2-. Stan Lee: | 172 | |
3-. John Buscema: | 162 | |
4-. Curt Swan: | 143 | |
5-. Jack Kirby: | 110 | |
6-. John Byrne: | 103 | |
7-. Mark Bagley: | 102 | |
8-. Brian Michael Bendis: | 95 | |
9-. Dan Jurgens: | 81 | |
10-. Geoff Johns: | 80 | |
11-. Sal Buscema: | 74 | |
12-. Gerry Conway: | 73 | |
13-. Roger Stern: | 65 | |
14-. George Pérez: | 65 | |
15-. John Romita: | 65 | |
16-. Marv Wolfman: | 57 | |
17-. Gil Kane: | 56 | |
18-. Len Wein: | 52 | |
19-. Joe Kelly: | 52 | |
20-. Denny O'Neil: | 49 | |
21-. Jerry Ordway: | 49 | |
22-. Albert Uderzo: | 45 | |
23-. Bill Mantlo: | 44 | |
24-. Chris Claremont: | 44 | |
25-. Jeph Loeb: | 42 | |
26-. Wayne Boring: | 42 | |
27-. Karl Kesel: | 41 | |
28-. Alan Moore: | 41 | |
29-. Mark Schultz: | 40 | |
30-. René Goscinny: | 39 | |
31-. Jim Starlin: | 39 | |
32-. Doug Moench: | 38 | |
33-. Archie Goodwin: | 38 | |
34-. Gene Colan: | 38 | |
35-. John Romita Jr.: | 38 | |
36-. Louise Simonson: | 36 | |
37-. J. M. DeMatteis: | 36 | |
38-. Jerry Siegel: | 35 | |
39-. Carmine Infantino: | 35 | |
40-. Herb Trimpe: | 35 | |
41-. Walter Simonson: | 35 | |
42-. Víctor Mora: | 35 | |
43-. George Tuska: | 34 | |
44-. Steve Englehart: | 34 | |
45-. Joe Casey: | 33 | |
46-. Barry Windsor-Smith: | 33 | |
47-. Ross Andru: | 31 | |
48-. Stuart Immonen: | 30 | |
49-. William Messner-Loebs: | 30 | |
50-. Neil Gaiman: | 29 | |
— CINE Y TV —
1-. Steven Spielberg: | 17 | |
2-. Rick Berman: | 14 | |
3-. Joss Whedon: | 12 | |
4-. Michael Piller: | 12 | |
5-. George Lucas: | 11 | |
6-. Brad Wright: | 10 | |
7-. Robert C. Cooper: | 10 | |
8-. Dave Filoni: | 10 | |
9-. Doug Naylor: | 10 | |
10-. Rob Grant: | 10 | |
11-. Miles Millar: | 10 | |
12-. Alfred Gough: | 10 | |
13-. Kenneth Branagh: | 8 | |
14-. Richard Donner: | 7 | |
15-. Gene Roddenberry: | 7 | |
16-. Richard Lester: | 6 | |
17-. J. Michael Straczynski: | 6 | |
18-. Bruce Timm: | 6 | |
19-. Zack Snyder: | 6 | |
20-. Peter Jackson: | 6 | |
21-. Brian Singer: | 6 | |
22-. James Cameron: | 6 | |
23-. Sam Liu: | 6 | |
24-. Ridley Scott: | 6 | |
25-. Clint Eastwood: | 6 | |
26-. John McTiernan: | 5 | |
27-. J. J. Abrams: | 5 | |
28-. Robert Wise: | 5 | |
29-. Lana Wachowski: | 5 | |
30-. Francis Ford Coppola: | 5 | |
31-. Richard Fleischer: | 5 | |
32-. Mark Gatiss: | 5 | |
33-. Alfred Hitchcock: | 5 | |
34-. Greg Berlanti: | 5 | |
35-. Steven Moffat: | 5 | |
36-. Stanley Kubrick: | 5 | |
37-. Christopher Nolan: | 5 | |
38-. Paul W. S. Anderson: | 5 | |
39-. Jay Oliva: | 4 | |
40-. Lilly Wachowski: | 4 | |
41-. Martin Campbell: | 4 | |
42-. James Gunn: | 4 | |
43-. Bruno Heller: | 4 | |
44-. Joe Russo: | 4 | |
45-. John Carpenter: | 4 | |
46-. Anthony Russo: | 4 | |
47-. Barry Sonnenfeld: | 4 | |
48-. Ron Howard: | 4 | |
49-. Ryan Coogler: | 4 | |
50-. Andrew Kreisberg: | 4 | |
— LIBROS POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 1248 | |
Fantasía: | 421 | |
Ensayo: | 193 | |
Aventuras: | 144 | |
Policiaco: | 119 | |
Espadas y brujería: | 79 | |
Espías: | 46 | |
Realismo: | 37 | |
Histórico: | 25 | |
Thriller: | 25 | |
Western: | 22 | |
Poesía: | 22 | |
Humor: | 14 | |
Terror: | 8 | |
Superhéroes: | 7 | |
Divulgación: | 6 | |
Bélico: | 6 | |
Realismo mágico: | 5 | |
Teatro: | 4 | |
Espada y brujería: | 3 | |
Sátira: | 2 | |
Esoterismo: | 2 | |
Epistolar: | 2 | |
Comedia: | 2 | |
Autobiografía: | 1 | |
Parodia: | 1 | |
Picaresca: | 1 | |
Biografía: | 1 | |
— CÓMICS POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Superhéroes: | 1906 | |
Espadas y brujería: | 137 | |
Ciencia ficción: | 130 | |
Fantasía: | 112 | |
Humor: | 70 | |
Aventuras: | 42 | |
Histórico: | 19 | |
Acción: | 17 | |
Thriller: | 7 | |
Policiaco: | 7 | |
Bélico: | 7 | |
Western: | 7 | |
Espada y brujería: | 6 | |
Realismo: | 2 | |
Sátira: | 2 | |
Parodia: | 2 | |
Biografía: | 2 | |
Ensayo: | 2 | |
Omnibus: | 1 | |
Terror: | 1 | |
— CINE Y TV POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 183 | |
Superhéroes: | 121 | |
Fantasía: | 53 | |
Comedia: | 51 | |
Realismo: | 40 | |
Thriller: | 39 | |
Musical: | 30 | |
Acción: | 23 | |
Histórico: | 22 | |
Western: | 21 | |
Policiaco: | 21 | |
Bélico: | 14 | |
Espías: | 13 | |
Aventuras: | 11 | |
Suspense: | 7 | |
Documental: | 5 | |
Espadas y brujería: | 4 | |
Artes marciales: | 4 | |
Drama: | 4 | |
Biopic: | 3 | |
Humor: | 2 | |
Deportes: | 1 | |
Parodia: | 1 | |
Biografía: | 1 | |