ESTADÍSTICAS GENERALES
Total de elementos: | 8366 | ||
Libros: | 2497 | ||
Cómics: | 5188 | ||
Cine y TV: | 681 | ||
Autores: | 3282 | ||
Géneros: | 39 | ||
Colecciones: | 76 | ||
Editoriales: | 314 | ||
Fanzines: | 12 | ||
Revistas: | 17 | ||
Series: | 292 | ||
Serie TV: | 51 | ||
Reseñas: | 105 | ||
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
— LIBROS —
— CÓMICS —
— CINE Y TV —
— LIBROS POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 1276 | ||
Fantasía: | 427 | ||
Ensayo: | 196 | ||
Aventuras: | 147 | ||
Policiaco: | 119 | ||
Espada y Brujería: | 92 | ||
Realismo: | 37 | ||
Espías: | 35 | ||
Histórico: | 25 | ||
Thriller: | 25 | ||
Western: | 22 | ||
Poesía: | 21 | ||
Humor: | 14 | ||
Terror: | 9 | ||
Superhéroes: | 8 | ||
Bélico: | 7 | ||
Divulgación: | 6 | ||
Realismo mágico: | 5 | ||
Epistolar: | 5 | ||
Teatro: | 4 | ||
Sátira: | 3 | ||
Esoterismo: | 2 | ||
Comedia: | 2 | ||
Novela de caballería: | 1 | ||
Autobiografía: | 1 | ||
Parodia: | 1 | ||
Picaresca: | 1 | ||
Cocina: | 1 |
Colecciones
Nova (B): | 66 | ||
Sherlock Holmes: | 61 | ||
Star Wars: | 36 | ||
Dune: | 34 | ||
Súper Ficción: | 31 | ||
Visiones: | 30 | ||
Libro Amigo (Bruguera): | 30 | ||
Nebulae: | 26 | ||
Ultramar Bolsillo: | 24 | ||
Caralt: | 22 | ||
Gran Súper Ficción: | 22 | ||
Selecciones de ciencia ficción: | 21 | ||
Tus libros (Anaya): | 20 | ||
Artifex: | 17 | ||
Fabricantes de sueños: | 13 | ||
Bibliópolis Fantástica: | 12 | ||
Nueva Dimensión: | 12 | ||
La Conquista del Espacio: | 12 | ||
Biblioteca Asimov: | 12 | ||
Biblioteca Básica de Ciencia Ficción: | 12 | ||
Futurópolis: | 11 | ||
Premio UPC: | 11 | ||
La Biblioteca de Babel: | 10 | ||
Etiqueta Negra: | 10 | ||
Nova (Bruguera): | 10 | ||
Sportula Breve: | 10 | ||
Nova Fantástica: | 9 | ||
Premios Hugo: | 8 | ||
Asturias: | 7 | ||
El Club Diógenes: | 6 | ||
Galaxia: | 6 | ||
Libro Amigo (B): | 6 | ||
2001: | 5 | ||
La edad de oro: | 5 | ||
Clásicos liberados: | 5 | ||
Premios Nebula: | 4 | ||
Galaxia 2000: | 4 | ||
Vértice Vol. 1: | 4 |
Editoriales
Dronte: | 116 | ||
Spórtula: | 103 | ||
B: | 94 | ||
Martínez Roca: | 88 | ||
Círculo de Lectores: | 85 | ||
Plaza & Janes: | 84 | ||
Bruguera: | 77 | ||
Edhasa: | 64 | ||
RBA: | 61 | ||
Valenciana: | 59 | ||
Minotauro: | 55 | ||
Gigamesh: | 47 | ||
AEFCFT: | 46 | ||
Ultramar: | 42 | ||
Alianza: | 41 | ||
Valdemar: | 33 | ||
Bibliópolis: | 32 | ||
Orbis: | 30 | ||
Ballantine: | 29 | ||
Robel: | 28 | ||
Harper Collins: | 28 | ||
Gollancz: | 27 | ||
Doubleday: | 26 | ||
Planeta: | 23 | ||
Acervo: | 23 | ||
Windumanoth: | 23 | ||
Anaya: | 22 | ||
Caralt: | 22 | ||
Júcar: | 20 | ||
Timun Mas: | 20 | ||
Forum: | 19 | ||
Alamut: | 19 | ||
Siruela: | 18 | ||
La Biblioteca del Laberinto: | 17 | ||
La Factoría de Ideas: | 15 | ||
Alfaguara: | 15 | ||
Cátedra: | 14 | ||
Vintage: | 14 | ||
Radagast: | 12 | ||
Salvat: | 11 | ||
Miraguano: | 11 | ||
Alberto Santos: | 11 | ||
Molino: | 11 | ||
Mondadori: | 10 | ||
Picazo: | 10 | ||
The Robert E. Howard Foundation Press: | 10 | ||
Davis: | 10 | ||
Juventud: | 9 | ||
Baen: | 9 | ||
Trabe: | 9 | ||
Tor: | 9 | ||
Seix Barral: | 8 | ||
Vértice: | 8 | ||
Argos-Vergara: | 8 | ||
Anagrama: | 8 | ||
Salamandra: | 8 | ||
Orpheus Ediciones Clandestinas: | 8 | ||
Cazador de ratas: | 7 | ||
Scribner: | 7 | ||
Dolmen: | 7 | ||
Laertes: | 6 | ||
T&T: | 6 | ||
Cerbero: | 5 | ||
Debate: | 5 | ||
Blackie Books: | 5 | ||
Urco: | 5 | ||
Everest: | 5 | ||
DC: | 4 | ||
Espiral: | 4 | ||
Multimedia: | 4 | ||
Grijalbo: | 4 | ||
Fantascy: | 4 | ||
Penguin Random House: | 4 | ||
EDISAN: | 4 | ||
Hidra: | 4 | ||
Hermida: | 4 | ||
Mundo Actual: | 4 | ||
Alberto López Aroca: | 4 | ||
Hodder & Stoughton: | 4 | ||
Muchnik: | 4 | ||
Destino: | 4 | ||
Edaf: | 4 | ||
Head of Zeus: | 4 | ||
La Hermandad del Enmascarado: | 4 |
Fanzines
BEM: | 34 | ||
Elfstone: | 9 | ||
Kenbeo Kenmaro: | 8 | ||
Parsifal: | 8 | ||
Tránsito: | 7 | ||
Máser: | 6 | ||
El Fantasma / Artifex: | 6 | ||
Sueño del Fevre: | 5 |
Revistas
Nueva Dimensión: | 162 | ||
Gigamesh: | 44 | ||
Windumanoth: | 23 | ||
Asimov (4-Robel): | 21 | ||
Stalker: | 20 | ||
Asimov (2-Forum): | 15 | ||
Asimov (1-Picazo): | 12 | ||
Asimov: | 10 | ||
Yellow Kid: | 6 | ||
Delirio: | 4 | ||
Asimov (3-Megamultimedia): | 4 | ||
Weird Tales: | 4 |
Series
La Saga de los Aznar: | 60 | ||
Discworld: | 48 | ||
Middle-Earth: | 44 | ||
Robots e Imperio: | 41 | ||
Tarzan el canon: | 25 | ||
Conan Pastiches: | 18 | ||
Conan el cimerio: | 18 | ||
James Bond: | 16 | ||
Conan Spórtula: | 14 | ||
Vorkosigan: | 13 | ||
Drímar: | 12 | ||
The Westeros Chronicles: | 12 | ||
Conan Fórum: | 12 | ||
Conan Bruguera: | 11 | ||
El ciclo artúrico: | 11 | ||
Jack Ryan: | 10 | ||
George Smiley: | 10 | ||
A Song of Ice and Fire: | 10 | ||
Universo Conan: | 10 | ||
The Dark Tower: | 9 | ||
Akasa-Puspa: | 9 | ||
Pern: | 8 | ||
Superman las novelas: | 8 | ||
Harry Potter: | 7 | ||
La Ciudad: | 7 | ||
Las islas: | 7 | ||
Alvin Maker: | 6 | ||
El Corsario Negro: | 6 | ||
Conan the Cimmerian: | 6 | ||
Terramar: | 5 | ||
Pórtico: | 5 | ||
Viudos Negros: | 5 | ||
Los Mosqueteros: | 5 | ||
Alatriste: | 5 | ||
La legión de los condenados: | 5 | ||
Héroes del Espacio: | 5 | ||
conan el bàrbar: | 5 | ||
Conan o bárbaro: | 5 | ||
El padrino: | 4 | ||
Hannibal: | 4 | ||
Lankhmar: | 4 | ||
La Saga Asiática: | 4 | ||
Ender: | 4 | ||
Cantos de Hiperión: | 4 | ||
Winnetou: | 4 | ||
La Piedad del Primero: | 4 | ||
El ciclo de la luna roja: | 4 | ||
Terra Ignota: | 4 | ||
Kull: | 4 | ||
Las Crónicas Nemedias: | 4 | ||
Watership: | 4 |
— CÓMICS POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Superhéroes: | 4466 | ||
Espada y Brujería: | 151 | ||
Ciencia ficción: | 139 | ||
Western: | 121 | ||
Fantasía: | 112 | ||
Humor: | 70 | ||
Aventuras: | 57 | ||
Histórico: | 19 | ||
Acción: | 17 | ||
Thriller: | 7 | ||
Policiaco: | 7 | ||
Bélico: | 7 | ||
Realismo: | 2 | ||
Sátira: | 2 | ||
Parodia: | 2 | ||
Biografía: | 2 | ||
Ensayo: | 2 | ||
Omnibus: | 1 | ||
Terror: | 1 |
Colecciones
DC Cronológico: | 3482 | ||
Superman: | 2775 | ||
Marvel Cronológico: | 910 | ||
Spiderman: | 272 | ||
Vértice Vol. 2: | 119 | ||
The New 52: | 109 | ||
Vértice Vol. 1: | 92 | ||
Astérix: | 56 | ||
Crisis: | 52 | ||
Batman: | 45 | ||
El Cuarto Mundo: | 43 | ||
Pocket de Ases: | 39 | ||
Thanos: | 32 | ||
Star Wars: | 30 | ||
Biblioteca Marvel: | 30 | ||
Marvel/DC: | 26 | ||
Amalgam: | 24 | ||
Jimmy Olsen: | 18 | ||
El campeón eterno: | 13 | ||
Vértice Vol. 3: | 12 | ||
SHIELD: | 9 | ||
Novelas Gráficas Marvel: | 8 | ||
Star Trek: | 7 | ||
Alien: | 7 | ||
Vértice Vol. 4 (Surco): | 7 | ||
Dune: | 6 |
Editoriales
DC: | 3422 | ||
Novaro: | 1961 | ||
Marvel: | 1094 | ||
Panini: | 301 | ||
Forum: | 287 | ||
Vértice: | 228 | ||
Zinco: | 165 | ||
Planeta DeAgostini: | 105 | ||
Bruguera: | 97 | ||
ECC: | 87 | ||
Buru Lan: | 87 | ||
Norma: | 81 | ||
Dark Horse: | 62 | ||
Fawcett: | 53 | ||
Salvat: | 48 | ||
Planeta: | 48 | ||
B: | 35 | ||
Valenciana: | 33 | ||
Dolmen: | 25 | ||
Amalgam: | 24 | ||
Dólar: | 18 | ||
Hispanoamericana: | 16 | ||
Grijalbo: | 14 | ||
IDW: | 13 | ||
Yermo: | 11 | ||
Vid: | 9 | ||
Glénat: | 9 |
Revistas
Asimov: | 5 |
Series
Supermán Novaro: | 1660 | ||
Superboy: | 339 | ||
Superman Zinco: | 204 | ||
Action Comics: | 196 | ||
Adventures of Superman: | 165 | ||
SuperComic: | 146 | ||
Asombroso Spiderman: | 129 | ||
JLA: | 100 | ||
Flash: | 96 | ||
Ultimate Spiderman: | 95 | ||
Earth 2: | 87 | ||
Fantastic Four: | 82 | ||
Superman the Man of Steel Regular Series: | 79 | ||
Vengadores: | 77 | ||
Zagor BuruLan: | 76 | ||
Supergirl: | 72 | ||
Hulk: | 71 | ||
Thor: | 67 | ||
Iron Man: | 67 | ||
Hombre de acero: | 67 | ||
DC Comics Presents: | 64 | ||
Green Lantern: | 62 | ||
Young Justice: | 59 | ||
JSA: | 56 | ||
Superman Bruguera: | 56 | ||
Supermán LibroComic Novaro: | 55 | ||
Batman: | 55 | ||
World\'s Finest: | 54 | ||
La Patrulla-X: | 47 | ||
Superfriends: | 47 | ||
Whiz Comics: | 47 | ||
Superman Red Superman Blue: | 45 | ||
Conan el bárbaro (Vértice Volumen 2): | 43 | ||
Superman vol. 1: | 38 | ||
Capitán América: | 36 | ||
Shazam!: | 36 | ||
El Capitán Trueno: | 35 | ||
Adventure Comics: | 35 | ||
Daredevil: | 34 | ||
Thunderbolts: | 32 | ||
Superman Family: | 30 | ||
Superman's Girlfriend Lois Lane: | 28 | ||
Peter Parker Spiderman: | 28 | ||
Mister Miracle: | 28 | ||
Nuevos Titanes: | 26 | ||
Hellblazer: | 25 | ||
Wonder Woman: | 25 | ||
Sandman: | 23 | ||
Next Men: | 23 | ||
Flash Gordon: | 23 | ||
Superman Elseworlds: | 23 | ||
Crisis on Infinite Earths: | 23 | ||
Zagor Maxi: | 22 | ||
Luchadores del Espacio: | 21 | ||
Astérix la Gran Colección: | 21 | ||
Doctor Extraño: | 20 | ||
Superman The New 52: | 20 | ||
Namor: | 19 | ||
Selecciones Marvel: | 19 | ||
Conan el bárbaro (Vértice Volumen 1): | 19 | ||
Capitán Marvel: | 18 | ||
La Espada Salvaje de Conan: | 18 | ||
Superman Dólar: | 18 | ||
Aquaman: | 18 | ||
Zagor Zinco: | 17 | ||
Defensores: | 16 | ||
Súper Conan: | 16 | ||
Superman The Man of Steel Collection: | 16 | ||
Nth Man: | 16 | ||
Astérix asturianu: | 16 | ||
Ciclón: | 16 | ||
Shang-chi: | 15 | ||
Legion of Superheroes: | 14 | ||
Indiana Jones: | 14 | ||
Final Crisis: | 14 | ||
Príncipe Valiente: | 13 | ||
Supermán y sus amigos: | 13 | ||
Extra Superhéroes: | 12 | ||
DC Greatest Stories: | 12 | ||
Vengadores Costa Oeste: | 12 | ||
Superman '78: | 12 | ||
Kamandi: | 12 | ||
La familia Superman: | 12 | ||
Metal Men: | 12 | ||
Warlock: | 11 | ||
Power Man / Iron Fist: | 11 | ||
Superman Omnibus: | 11 | ||
Superman New Krypton: | 11 | ||
Team-Up: | 11 | ||
La Cosa del Pantano: | 10 | ||
Tesoros Marvel: | 10 | ||
La tumba de Drácula: | 10 | ||
Conan el bárbaro: | 10 | ||
Superman the Golden Age: | 10 | ||
Invasores: | 10 | ||
Superman the Man of Tomorrow: | 10 | ||
El Planeta de los Simios: | 9 | ||
Predicador: | 9 | ||
Supreme: | 9 | ||
Conan el cimmerio (Glénat): | 9 | ||
Elric: | 9 | ||
Kingdom Come: | 9 | ||
2001: | 9 | ||
Crisis on Multiple Earths: | 9 | ||
Black Lightning: | 9 | ||
Hulka: | 8 | ||
Red Sonja: | 8 | ||
Superman Sunday Pages: | 8 | ||
Inhumanos: | 8 | ||
Superman Rebirth: | 8 | ||
Ghost Rider: | 7 | ||
Lucifer: | 7 | ||
Nexus: | 7 | ||
Plastic Man: | 7 | ||
Books of Magic: | 7 | ||
Kull: | 7 | ||
Superman Dailies: | 7 | ||
El hombre máquina: | 7 | ||
All-Star Squadron: | 7 | ||
Firestorm: | 7 | ||
Odisea Temporal: | 7 | ||
Power Girl: | 6 | ||
Killraven: | 6 | ||
New Gods: | 6 | ||
Spectre: | 6 | ||
Dreadstar: | 5 | ||
Gotham Central: | 5 | ||
Animal Man: | 5 | ||
Mortadelo: | 5 | ||
Relatos salvajes: | 5 | ||
La Liga de los Caballeros Extraordinarios: | 5 | ||
Relatos salvajes Conan (Vértice): | 5 | ||
Conan Dark Horse: | 5 | ||
Superman Aventuras: | 5 | ||
Superman Decades: | 5 | ||
Sargento Furia: | 5 | ||
Alpha Flight: | 5 | ||
Death of Superman: | 5 | ||
Forever People: | 5 | ||
Miracleman: | 4 | ||
Predator: | 4 | ||
Súper López: | 4 | ||
Conan ¡El bárbaro! (Bruguera): | 4 | ||
Superman Son of Kal-el: | 4 | ||
Genesis: | 4 | ||
Star Slammers: | 4 | ||
Manhunter: | 4 | ||
Hawkeye: | 4 | ||
Detective Comics: | 4 | ||
Tarzan Novaro: | 4 |
Serie TV
— CINE Y TV POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Ciencia ficción: | 183 | ||
Superhéroes: | 126 | ||
Fantasía: | 53 | ||
Comedia: | 51 | ||
Realismo: | 40 | ||
Thriller: | 39 | ||
Musical: | 30 | ||
Acción: | 23 | ||
Histórico: | 23 | ||
Western: | 21 | ||
Policiaco: | 21 | ||
Bélico: | 14 | ||
Espías: | 13 | ||
Aventuras: | 11 | ||
Suspense: | 7 | ||
Documental: | 5 | ||
Espada y Brujería: | 4 | ||
Artes marciales: | 4 | ||
Drama: | 4 | ||
Biopic: | 3 | ||
Humor: | 2 | ||
Biografía: | 1 | ||
Deportes: | 1 | ||
Terror: | 1 | ||
Parodia: | 1 |
Colecciones
DC Cronológico: | 69 | ||
Star Trek: | 33 | ||
Superman: | 32 | ||
Star Wars: | 22 | ||
Sherlock Holmes: | 16 | ||
Batman: | 11 | ||
Stargate: | 10 | ||
Spiderman: | 8 | ||
Hermanos Marx: | 7 | ||
Babylon 5: | 6 | ||
Robert E. Howard: | 6 | ||
Dune: | 4 | ||
Crisis: | 4 | ||
Ray Harryhausen: | 4 |
Editoriales
Warner: | 108 | ||
Paramount: | 57 | ||
20th Century Studios: | 41 | ||
Universal: | 40 | ||
MGM: | 35 | ||
Marvel: | 34 | ||
Columbia: | 31 | ||
DC: | 30 | ||
Lucasfilm: | 14 | ||
United Artists: | 9 | ||
BBC: | 8 | ||
New Line Cinema: | 7 | ||
Lionsgate: | 7 | ||
Miramax: | 5 | ||
Pixar: | 5 |
Series
La Patrulla-X: | 11 | ||
JLA: | 10 | ||
James Bond: | 8 | ||
Flash: | 7 | ||
Resident Evil: | 6 | ||
Superman '78: | 6 | ||
Snyderverso: | 6 | ||
Middle-Earth: | 5 | ||
Vengadores: | 5 | ||
Wonder Woman: | 5 | ||
Star Trek Kelvin Timeline: | 5 | ||
Conan Cine: | 5 | ||
George Smiley: | 4 | ||
Capitán América: | 4 | ||
Thor: | 4 | ||
Matrix: | 4 | ||
Arma letal: | 4 | ||
Monsterverso: | 4 | ||
Kong: | 4 |
Serie TV
Red Dwarf: | 10 | ||
Smallville: | 10 | ||
Star Trek The Next Generation: | 7 | ||
Star Trek Deep Space Nine: | 7 | ||
The Clone Wars: | 6 | ||
Sherlock BBC: | 5 | ||
Stargate Atlantis: | 5 | ||
Star Trek the Original Series: | 4 | ||
Rebels: | 4 | ||
Lois & Clark: | 4 |