— ESTADÍSTICAS GENERALES —
Total de cómics: | 1823 | ||
Autores: | 760 | ||
Géneros: | 19 | ||
Colecciones: | 41 | ||
Editoriales: | 43 | ||
Series: | 97 | ||
Flash Gordon: | 97 | ||
Reseñas: | 11 | ||
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
— cómics POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Superhéroes: | 1277 | ||
Espadas y brujería: | 135 | ||
Ciencia ficción: | 127 | ||
Fantasía: | 107 | ||
Humor: | 70 | ||
Aventuras: | 35 | ||
Acción: | 17 | ||
Histórico: | 17 | ||
Thriller: | 7 | ||
Policiaco: | 7 | ||
Bélico: | 7 | ||
Western: | 6 | ||
Realismo: | 2 | ||
Parodia: | 2 | ||
Biografía: | 2 | ||
Ensayo: | 2 | ||
Sátira: | 1 | ||
Omnibus: | 1 | ||
Terror: | 1 |
Colecciones
Vértice Vol. 2: | 101 | ||
Vértice Vol. 1: | 92 | ||
Superman Novaro: | 62 | ||
Conan el bárbaro (Vértice): | 60 | ||
Marvel/DC: | 50 | ||
Superman Bruguera: | 37 | ||
Amalgam: | 36 | ||
Pocket de Ases: | 21 | ||
Astérix la Gran Colección: | 21 | ||
Selecciones Marvel: | 19 | ||
DC Greatest Stories: | 19 | ||
Superman LibroComic Novaro: | 18 | ||
Novelas Gráficas Marvel: | 17 | ||
The New 52: | 16 | ||
Súper Conan: | 16 | ||
Astérix asturianu: | 15 | ||
Superman Omnibus: | 15 | ||
La Espada Salvaje de Conan (Panini): | 13 | ||
Luchadores del Espacio: | 13 | ||
Relatos salvajes: | 12 | ||
Extra Superhéroes: | 12 | ||
Tesoros Marvel: | 10 | ||
The Man of Steel: | 10 | ||
Superman Otros Mundos: | 9 | ||
Vértice Vol. 3: | 9 | ||
Superman the Golden Age: | 9 | ||
El hombre de acero: | 9 | ||
Superman Sunday Pages: | 8 | ||
Conan el bárbaro (Panini): | 7 | ||
Vértice Vol. 4 (Surco): | 7 | ||
Conan (Dark Horse): | 7 | ||
Conan le cimmerien (Glénat): | 6 | ||
Superman Decades: | 5 | ||
Adventures of Superman: | 4 | ||
Superman Aventuras: | 4 | ||
Relatos salvajes Conan (Vértice): | 4 | ||
Superman Dailies: | 4 | ||
Conan ¡El bárbaro! (Bruguera): | 4 | ||
Superman Zinco: | 3 | ||
Las Crónicas de Conan: | 1 | ||
Superman Son of Kal-el: | 1 |
Editoriales
Marvel: | 801 | ||
DC: | 723 | ||
Panini: | 257 | ||
Forum: | 216 | ||
Vértice: | 211 | ||
Planeta DeAgostini: | 144 | ||
Novaro: | 89 | ||
ECC: | 89 | ||
Bruguera: | 53 | ||
Norma: | 47 | ||
Planeta: | 46 | ||
Salvat: | 46 | ||
Dark Horse: | 40 | ||
Zinco: | 36 | ||
B: | 35 | ||
Amalgam: | 24 | ||
Grijalbo: | 14 | ||
Valenciana: | 14 | ||
Dolmen: | 13 | ||
Buru Lan: | 11 | ||
IDW: | 10 | ||
Yermo: | 8 | ||
Vid: | 7 | ||
Glénat: | 6 | ||
Base: | 3 | ||
Recerca: | 3 | ||
Astiberri: | 3 | ||
Delazeta: | 3 | ||
BOOM! Studios: | 3 | ||
Montena: | 2 | ||
Lumen: | 2 | ||
Karras: | 2 | ||
TouTain: | 2 | ||
Ponent Mon: | 2 | ||
Diábolo: | 2 | ||
Penguin Random House: | 1 | ||
Grafito Editorial: | 1 | ||
Desfiladero Ediciones: | 1 | ||
MGM: | 1 | ||
Abrams Comic Arts: | 1 | ||
Ediciones Actuales: | 1 | ||
Headline: | 1 | ||
Moztros: | 1 |
Series
Superman: | 322 | ||
Conan: | 138 | ||
Vengadores: | 69 | ||
Fantastic Four: | 63 | ||
Thor: | 61 | ||
Astérix: | 54 | ||
Hulk: | 51 | ||
Spiderman: | 49 | ||
Iron Man: | 49 | ||
Nuevos Titanes: | 46 | ||
La Patrulla-X: | 38 | ||
JSA: | 38 | ||
El Capitán Trueno: | 35 | ||
JLA: | 33 | ||
Capitán América: | 31 | ||
Star Wars: | 29 | ||
Green Lantern: | 29 | ||
Crisis: | 29 | ||
Flash: | 25 | ||
Batman: | 20 | ||
Elementales, Eternos y Demonios: | 19 | ||
Hellblazer: | 17 | ||
Nth Man: | 16 | ||
SHIELD: | 14 | ||
Namor: | 13 | ||
La Saga de los Aznar: | 13 | ||
Thanos: | 13 | ||
Sandman: | 12 | ||
Flash Gordon: | 11 | ||
La tumba de Drácula: | 10 | ||
Supergirl: | 10 | ||
2001: | 10 | ||
El campeón eterno: | 10 | ||
Capitán Marvel: | 10 | ||
Doctor Extraño: | 10 | ||
Daredevil: | 10 | ||
La Cosa del Pantano: | 9 | ||
El Planeta de los Simios: | 9 | ||
Predicador: | 9 | ||
El Cuarto Mundo: | 8 | ||
Defensores: | 8 | ||
Vengadores Costa Oeste: | 8 | ||
Supreme: | 8 | ||
Tarzán: | 8 | ||
Legion of Superheroes: | 7 | ||
El hombre máquina: | 7 | ||
Shang-chi: | 7 | ||
Lucifer: | 7 | ||
Star Trek: | 7 | ||
Invasores: | 7 | ||
Alien: | 7 | ||
Ghost Rider: | 7 | ||
Nexus: | 7 | ||
Power Man / Iron Fist: | 7 | ||
Los Libros de la Magia: | 7 | ||
Wonder Woman: | 6 | ||
Shazam!: | 6 | ||
Dune: | 6 | ||
Dreadstar: | 5 | ||
Next Men: | 5 | ||
Animal Man: | 5 | ||
Killraven: | 5 | ||
La Liga de los Caballeros Extraordinarios: | 5 | ||
Gotham Central: | 5 | ||
Mortadelo: | 5 | ||
Kull: | 5 | ||
Hulka: | 5 | ||
100 Balas: | 5 | ||
Young Justice: | 5 | ||
Power Girl: | 4 | ||
Thunderbolts: | 4 | ||
Superboy: | 4 | ||
Miracleman: | 4 | ||
Súper López: | 4 | ||
Red Sonja: | 3 | ||
Ultimates: | 3 | ||
Secret Wars: | 3 | ||
Adam Warlock: | 3 | ||
Predator: | 3 | ||
Imbatible: | 3 | ||
Ragnarok: | 3 | ||
Blueberry: | 3 | ||
Plastic Man: | 3 | ||
Norse Mythology: | 3 | ||
Indiana Jones: | 3 | ||
Flierman: | 2 | ||
Goomer: | 2 | ||
Just Imagine: | 2 | ||
Lucky Luke: | 2 | ||
Factor-X: | 2 | ||
Sherlock Holmes: | 2 | ||
Arrowsmith: | 1 | ||
Ciclo Artúrico: | 1 | ||
Excalibur: | 1 | ||
Lankhmar: | 1 | ||
Siete para la Eternidad: | 1 | ||
Question: | 1 |
Flash Gordon
Superman: | 322 | ||
Conan: | 138 | ||
Vengadores: | 69 | ||
Fantastic Four: | 63 | ||
Thor: | 61 | ||
Astérix: | 54 | ||
Hulk: | 51 | ||
Spiderman: | 49 | ||
Iron Man: | 49 | ||
Nuevos Titanes: | 46 | ||
La Patrulla-X: | 38 | ||
JSA: | 38 | ||
El Capitán Trueno: | 35 | ||
JLA: | 33 | ||
Capitán América: | 31 | ||
Star Wars: | 29 | ||
Green Lantern: | 29 | ||
Crisis: | 29 | ||
Flash: | 25 | ||
Batman: | 20 | ||
Elementales, Eternos y Demonios: | 19 | ||
Hellblazer: | 17 | ||
Nth Man: | 16 | ||
SHIELD: | 14 | ||
Namor: | 13 | ||
La Saga de los Aznar: | 13 | ||
Thanos: | 13 | ||
Sandman: | 12 | ||
Flash Gordon: | 11 | ||
La tumba de Drácula: | 10 | ||
Supergirl: | 10 | ||
2001: | 10 | ||
El campeón eterno: | 10 | ||
Capitán Marvel: | 10 | ||
Doctor Extraño: | 10 | ||
Daredevil: | 10 | ||
La Cosa del Pantano: | 9 | ||
El Planeta de los Simios: | 9 | ||
Predicador: | 9 | ||
El Cuarto Mundo: | 8 | ||
Defensores: | 8 | ||
Vengadores Costa Oeste: | 8 | ||
Supreme: | 8 | ||
Tarzán: | 8 | ||
Legion of Superheroes: | 7 | ||
El hombre máquina: | 7 | ||
Shang-chi: | 7 | ||
Lucifer: | 7 | ||
Star Trek: | 7 | ||
Invasores: | 7 | ||
Alien: | 7 | ||
Ghost Rider: | 7 | ||
Nexus: | 7 | ||
Power Man / Iron Fist: | 7 | ||
Los Libros de la Magia: | 7 | ||
Wonder Woman: | 6 | ||
Shazam!: | 6 | ||
Dune: | 6 | ||
Dreadstar: | 5 | ||
Next Men: | 5 | ||
Animal Man: | 5 | ||
Killraven: | 5 | ||
La Liga de los Caballeros Extraordinarios: | 5 | ||
Gotham Central: | 5 | ||
Mortadelo: | 5 | ||
Kull: | 5 | ||
Hulka: | 5 | ||
100 Balas: | 5 | ||
Young Justice: | 5 | ||
Power Girl: | 4 | ||
Thunderbolts: | 4 | ||
Superboy: | 4 | ||
Miracleman: | 4 | ||
Súper López: | 4 | ||
Red Sonja: | 3 | ||
Ultimates: | 3 | ||
Secret Wars: | 3 | ||
Adam Warlock: | 3 | ||
Predator: | 3 | ||
Imbatible: | 3 | ||
Ragnarok: | 3 | ||
Blueberry: | 3 | ||
Plastic Man: | 3 | ||
Norse Mythology: | 3 | ||
Indiana Jones: | 3 | ||
Flierman: | 2 | ||
Goomer: | 2 | ||
Just Imagine: | 2 | ||
Lucky Luke: | 2 | ||
Factor-X: | 2 | ||
Sherlock Holmes: | 2 | ||
Arrowsmith: | 1 | ||
Ciclo Artúrico: | 1 | ||
Excalibur: | 1 | ||
Lankhmar: | 1 | ||
Siete para la Eternidad: | 1 | ||
Question: | 1 |