ESTADÍSTICAS CóMICS
Total de cómics: | 5175 | ||
Autores: | 1037 | ||
Géneros: | 20 | ||
Colecciones: | 30 | ||
Editoriales: | 48 | ||
Revistas: | 1 | ||
Series: | 196 | ||
Serie TV: | 1 | ||
Reseñas: | 28 | ||
— AUTORES POR NÚMERO DE TÍTULOS —
— cómics POR NÚMERO DE TÍTULOS —
GÉNEROS
Superhéroes: | 4452 | ||
Espada y Brujería: | 152 | ||
Ciencia ficción: | 139 | ||
Western: | 121 | ||
Fantasía: | 112 | ||
Humor: | 70 | ||
Aventuras: | 57 | ||
Histórico: | 19 | ||
Acción: | 17 | ||
Bélico: | 7 | ||
Thriller: | 7 | ||
Policiaco: | 7 | ||
Parodia: | 2 | ||
Biografía: | 2 | ||
Ensayo: | 2 | ||
Realismo: | 2 | ||
Sátira: | 2 | ||
Omnibus: | 1 | ||
Terror: | 1 |
Colecciones
DC Cronológico: | 3483 | ||
Superman: | 2775 | ||
Marvel Cronológico: | 895 | ||
Spiderman: | 255 | ||
Vértice Vol. 2: | 119 | ||
The New 52: | 109 | ||
Vértice Vol. 1: | 92 | ||
Astérix: | 56 | ||
Crisis: | 52 | ||
Batman: | 45 | ||
El Cuarto Mundo: | 43 | ||
Pocket de Ases: | 39 | ||
Biblioteca Marvel: | 34 | ||
Thanos: | 32 | ||
Star Wars: | 30 | ||
Marvel/DC: | 26 | ||
Amalgam: | 24 | ||
Jimmy Olsen: | 18 | ||
El campeón eterno: | 13 | ||
Vértice Vol. 3: | 12 | ||
SHIELD: | 9 | ||
Novelas Gráficas Marvel: | 8 | ||
Star Trek: | 7 | ||
Alien: | 7 | ||
Vértice Vol. 4 (Surco): | 7 | ||
Dune: | 6 |
Editoriales
DC: | 3423 | ||
Novaro: | 1961 | ||
Marvel: | 1079 | ||
Panini: | 306 | ||
Forum: | 269 | ||
Vértice: | 228 | ||
Zinco: | 165 | ||
Planeta DeAgostini: | 105 | ||
Bruguera: | 97 | ||
ECC: | 87 | ||
Buru Lan: | 87 | ||
Norma: | 81 | ||
Dark Horse: | 62 | ||
Fawcett: | 53 | ||
Salvat: | 48 | ||
Planeta: | 48 | ||
B: | 35 | ||
Valenciana: | 33 | ||
Dolmen: | 25 | ||
Amalgam: | 24 | ||
Dólar: | 18 | ||
Hispanoamericana: | 16 | ||
Grijalbo: | 14 | ||
IDW: | 13 | ||
Yermo: | 11 | ||
Vid: | 9 | ||
Glénat: | 9 |
Revistas
Asimov: | 5 |
Series
Supermán Novaro: | 1660 | ||
Superboy: | 339 | ||
Superman Zinco: | 204 | ||
Action Comics: | 196 | ||
Adventures of Superman: | 165 | ||
SuperComic: | 146 | ||
Asombroso Spiderman: | 112 | ||
JLA: | 104 | ||
Flash: | 96 | ||
Ultimate Spiderman: | 95 | ||
Earth 2: | 87 | ||
Fantastic Four: | 82 | ||
Superman the Man of Steel Regular Series: | 79 | ||
Vengadores: | 77 | ||
Zagor BuruLan: | 76 | ||
Supergirl: | 72 | ||
Hulk: | 72 | ||
Thor: | 67 | ||
Iron Man: | 67 | ||
Hombre de acero: | 67 | ||
DC Comics Presents: | 64 | ||
Green Lantern: | 62 | ||
Young Justice: | 59 | ||
JSA: | 56 | ||
Superman Bruguera: | 56 | ||
Supermán LibroComic Novaro: | 55 | ||
Batman: | 55 | ||
World\'s Finest: | 54 | ||
La Patrulla-X: | 47 | ||
Superfriends: | 47 | ||
Whiz Comics: | 47 | ||
Superman Red Superman Blue: | 45 | ||
Conan el bárbaro (Vértice Volumen 2): | 43 | ||
Superman vol. 1: | 38 | ||
Capitán América: | 36 | ||
Shazam!: | 36 | ||
El Capitán Trueno: | 35 | ||
Adventure Comics: | 35 | ||
Daredevil: | 34 | ||
Thunderbolts: | 32 | ||
Superman Family: | 30 | ||
Superman's Girlfriend Lois Lane: | 28 | ||
Peter Parker Spiderman: | 28 | ||
Mister Miracle: | 28 | ||
Nuevos Titanes: | 26 | ||
Hellblazer: | 25 | ||
Wonder Woman: | 25 | ||
Sandman: | 23 | ||
Next Men: | 23 | ||
Flash Gordon: | 23 | ||
Superman Elseworlds: | 23 | ||
Crisis on Infinite Earths: | 23 | ||
Zagor Maxi: | 22 | ||
Luchadores del Espacio: | 21 | ||
Astérix la Gran Colección: | 21 | ||
Doctor Extraño: | 20 | ||
Superman The New 52: | 20 | ||
Namor: | 19 | ||
Selecciones Marvel: | 19 | ||
Conan el bárbaro (Vértice Volumen 1): | 19 | ||
Capitán Marvel: | 18 | ||
La Espada Salvaje de Conan: | 18 | ||
Superman Dólar: | 18 | ||
Aquaman: | 18 | ||
Zagor Zinco: | 17 | ||
Súper Conan: | 16 | ||
Superman The Man of Steel Collection: | 16 | ||
Nth Man: | 16 | ||
Astérix asturianu: | 16 | ||
Ciclón: | 16 | ||
Defensores: | 15 | ||
Shang-chi: | 15 | ||
Legion of Superheroes: | 14 | ||
Indiana Jones: | 14 | ||
Final Crisis: | 14 | ||
Príncipe Valiente: | 13 | ||
Supermán y sus amigos: | 13 | ||
Extra Superhéroes: | 12 | ||
DC Greatest Stories: | 12 | ||
Vengadores Costa Oeste: | 12 | ||
Superman '78: | 12 | ||
Kamandi: | 12 | ||
La familia Superman: | 12 | ||
Metal Men: | 12 | ||
Warlock: | 11 | ||
Power Man / Iron Fist: | 11 | ||
Superman Omnibus: | 11 | ||
Superman New Krypton: | 11 | ||
Team-Up: | 11 | ||
La Cosa del Pantano: | 10 | ||
Tesoros Marvel: | 10 | ||
La tumba de Drácula: | 10 | ||
Conan el bárbaro: | 10 | ||
Conan el cimmerio (Glénat): | 10 | ||
Superman the Golden Age: | 10 | ||
Invasores: | 10 | ||
Superman the Man of Tomorrow: | 10 | ||
El Planeta de los Simios: | 9 | ||
Predicador: | 9 | ||
Supreme: | 9 | ||
Elric: | 9 | ||
Kingdom Come: | 9 | ||
2001: | 9 | ||
Crisis on Multiple Earths: | 9 | ||
Black Lightning: | 9 | ||
Hulka: | 8 | ||
Red Sonja: | 8 | ||
Superman Sunday Pages: | 8 | ||
Inhumanos: | 8 | ||
Superman Rebirth: | 8 | ||
Ghost Rider: | 7 | ||
Lucifer: | 7 | ||
Nexus: | 7 | ||
Plastic Man: | 7 | ||
Books of Magic: | 7 | ||
Kull: | 7 | ||
Superman Dailies: | 7 | ||
El hombre máquina: | 7 | ||
All-Star Squadron: | 7 | ||
Firestorm: | 7 | ||
Odisea Temporal: | 7 | ||
Power Girl: | 6 | ||
Killraven: | 6 | ||
New Gods: | 6 | ||
Spectre: | 6 | ||
Dreadstar: | 5 | ||
Gotham Central: | 5 | ||
Animal Man: | 5 | ||
Mortadelo: | 5 | ||
Relatos salvajes: | 5 | ||
La Liga de los Caballeros Extraordinarios: | 5 | ||
Relatos salvajes Conan (Vértice): | 5 | ||
Conan Dark Horse: | 5 | ||
Superman Aventuras: | 5 | ||
Superman Decades: | 5 | ||
Sargento Furia: | 5 | ||
Alpha Flight: | 5 | ||
Death of Superman: | 5 | ||
Forever People: | 5 | ||
Miracleman: | 4 | ||
Predator: | 4 | ||
Súper López: | 4 | ||
Conan ¡El bárbaro! (Bruguera): | 4 | ||
Superman Son of Kal-el: | 4 | ||
Genesis: | 4 | ||
Star Slammers: | 4 | ||
Manhunter: | 4 | ||
Hawkeye: | 4 | ||
Detective Comics: | 4 | ||
Tarzan Novaro: | 4 |
Serie TV